ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.6065 | UoC | |
GAMPAHA | 1.6115 | UoC | |
KALUTARA | 1.6348 | UoC | |
MATALE | 1.6598 | UoC | |
KANDY | 1.6170 | UoC | |
NUWARA ELIYA | 1.6107 | UoC | |
GALLE | 1.6263 | UoC | |
MATARA | 1.6201 | UoC | |
HAMBANTOTA | 1.6213 | UoC | |
JAFFNA | 1.7840 | UoC | |
KILINOCHCHI | NQC | UoC | |
MANNAR | NQC | UoC | |
MULLAITIVU | 1.6095 | UoC | |
VAVUNIYA | 1.6229 | UoC | |
TR/CO | 1.8570 | UoC | |
BATTICALOA | 1.7006 | UoC | |
AMPARA | 1.6155 | UoC | |
PUTTALAM | 1.6290 | UoC | |
KURUNEGALA | 1.6059 | UoC | |
ANURADHAPURA | 1.6828 | UoC | |
POLONNARUWA | 1.7162 | UoC | |
BADULLA | 1.6285 | UoC | |
MONARAGALA | 1.7102 | UoC | |
KEGALLE | 1.6006 | UoC | |
RATNAPURA | 1.6260 | UoC | |
COLOMBO | 1.8769 | University of Sri Jayewardenepura | |
GAMPAHA | 1.9089 | University of Sri Jayewardenepura | |
KALUTARA | 1.9044 | University of Sri Jayewardenepura | |
MATALE | 1.8752 | University of Sri Jayewardenepura | |
KANDY | 1.9524 | University of Sri Jayewardenepura | |
NUWARA ELIYA | NQC | University of Sri Jayewardenepura | |
GALLE | 1.9199 | University of Sri Jayewardenepura | |
MATARA | 1.8962 | University of Sri Jayewardenepura | |
HAMBANTOTA | 2.1215 | University of Sri Jayewardenepura | |
JAFFNA | 2.0326 | University of Sri Jayewardenepura | |
KILINOCHCHI | NQC | University of Sri Jayewardenepura | |
MANNAR | NQC | University of Sri Jayewardenepura | |
MULLAITIVU | NQC | University of Sri Jayewardenepura | |
VAVUNIYA | 1.9061 | University of Sri Jayewardenepura | |
TR/CO | 1.8933 | University of Sri Jayewardenepura | |
BATTICALOA | 2.2504 | University of Sri Jayewardenepura | |
AMPARA | 1.8761 | University of Sri Jayewardenepura | |
PUTTALAM | 2.2816 | University of Sri Jayewardenepura | |
KURUNEGALA | 1.9011 | University of Sri Jayewardenepura | |
ANURADHAPURA | 1.9018 | University of Sri Jayewardenepura | |
POLONNARUWA | 2.0034 | University of Sri Jayewardenepura | |
BADULLA | 1.8816 | University of Sri Jayewardenepura | |
MONARAGALA | 1.9247 | University of Sri Jayewardenepura | |
KEGALLE | 1.8845 | University of Sri Jayewardenepura | |
RATNAPURA | 1.9300 | UoJ | |
COLOMBO | 0.8552 | UoJ | |
GAMPAHA | 0.8485 | UoJ | |
KALUTARA | 0.8924 | UoJ | |
MATALE | 0.9179 | UoJ | |
KANDY | 1.0268 | UoJ | |
NUWARA ELIYA | 0.9142 | UoJ | |
GALLE | 0.9655 | UoJ | |
MATARA | 1.0608 | UoJ | |
HAMBANTOTA | NQC | UoJ | |
JAFFNA | 0.8873 | UoJ | |
KILINOCHCHI | NQC | UoJ | |
MANNAR | 0.8638 | UoJ | |
MULLAITIVU | 1.1934 | UoJ | |
VAVUNIYA | NQC | UoJ | |
TR/CO | 0.8597 | UoJ | |
BATTICALOA | 0.8943 | UoJ | |
AMPARA | 0.8806 | UoJ | |
PUTTALAM | 0.8637 | UoJ | |
KURUNEGALA | 1.0056 | UoJ | |
ANURADHAPURA | 0.9885 | UoJ | |
POLONNARUWA | 0.9984 | UoJ | |
BADULLA | 1.0721 | UoJ | |
MONARAGALA | 0.9342 | UoJ | |
KEGALLE | NQC | UoJ | |
RATNAPURA | 1.0038 | UoJ | |
COLOMBO | 1.3985 | University of Ruhuna | |
GAMPAHA | 1.4295 | University of Ruhuna | |
KALUTARA | 1.3850 | University of Ruhuna | |
MATALE | 1.5700 | University of Ruhuna | |
KANDY | 1.3957 | University of Ruhuna | |
NUWARA ELIYA | 1.4014 | University of Ruhuna | |
GALLE | 1.4103 | University of Ruhuna | |
MATARA | 1.4576 | University of Ruhuna | |
HAMBANTOTA | 1.4110 | University of Ruhuna | |
JAFFNA | NQC | University of Ruhuna | |
KILINOCHCHI | NQC | University of Ruhuna | |
MANNAR | NQC | University of Ruhuna | |
MULLAITIVU | NQC | University of Ruhuna | |
VAVUNIYA | NQC | University of Ruhuna | |
TR/CO | 1.4996 | University of Ruhuna | |
BATTICALOA | 1.4567 | University of Ruhuna | |
AMPARA | NQC | University of Ruhuna | |
PUTTALAM | NQC | University of Ruhuna | |
KURUNEGALA | 1.3902 | University of Ruhuna | |
ANURADHAPURA | 1.4157 | University of Ruhuna | |
POLONNARUWA | 1.5837 | University of Ruhuna | |
BADULLA | 1.4211 | University of Ruhuna | |
MONARAGALA | 1.4012 | University of Ruhuna | |
KEGALLE | 1.3988 | University of Ruhuna | |
RATNAPURA | 1.3897 | University of Ruhuna | |
COLOMBO | 0.6015 | Eastern University, Sri Lanka | |
GAMPAHA | 0.7619 | Eastern University, Sri Lanka | |
KALUTARA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
MATALE | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
KANDY | 1.0226 | Eastern University, Sri Lanka | |
NUWARA ELIYA | 1.1036 | Eastern University, Sri Lanka | |
GALLE | 0.8953 | Eastern University, Sri Lanka | |
MATARA | 1.0588 | Eastern University, Sri Lanka | |
HAMBANTOTA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
JAFFNA | 0.6059 | Eastern University, Sri Lanka | |
KILINOCHCHI | -0.2665 | Eastern University, Sri Lanka | |
MANNAR | 0.6215 | Eastern University, Sri Lanka | |
MULLAITIVU | 0.1893 | Eastern University, Sri Lanka | |
VAVUNIYA | 0.5828 | Eastern University, Sri Lanka | |
TR/CO | 0.6988 | Eastern University, Sri Lanka | |
BATTICALOA | 0.7686 | Eastern University, Sri Lanka | |
AMPARA | 0.8413 | Eastern University, Sri Lanka | |
PUTTALAM | 0.4221 | Eastern University, Sri Lanka | |
KURUNEGALA | 1.0070 | Eastern University, Sri Lanka | |
ANURADHAPURA | 1.0188 | Eastern University, Sri Lanka | |
POLONNARUWA | 0.5890 | Eastern University, Sri Lanka | |
BADULLA | 1.0973 | Eastern University, Sri Lanka | |
MONARAGALA | 0.9431 | Eastern University, Sri Lanka | |
KEGALLE | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
RATNAPURA | 1.0605 | Eastern University, Sri Lanka | |
COLOMBO | 0.6026 | South Eastern University of Sri Lanka | |
GAMPAHA | 0.7635 | South Eastern University of Sri Lanka | |
KALUTARA | 0.8850 | South Eastern University of Sri Lanka | |
MATALE | NQC | South Eastern University of Sri Lanka | |
KANDY | 1.0553 | South Eastern University of Sri Lanka | |
NUWARA ELIYA | 0.9715 | South Eastern University of Sri Lanka | |
GALLE | 0.9120 | South Eastern University of Sri Lanka | |
MATARA | 1.0473 | South Eastern University of Sri Lanka | |
HAMBANTOTA | NQC | South Eastern University of Sri Lanka | |
JAFFNA | 0.5860 | South Eastern University of Sri Lanka | |
KILINOCHCHI | -0.5360 | South Eastern University of Sri Lanka | |
MANNAR | NQC | South Eastern University of Sri Lanka | |
MULLAITIVU | 0.3132 | South Eastern University of Sri Lanka | |
VAVUNIYA | 0.6726 | South Eastern University of Sri Lanka | |
TR/CO | 0.6959 | South Eastern University of Sri Lanka | |
BATTICALOA | 0.7838 | South Eastern University of Sri Lanka | |
AMPARA | 0.8947 | South Eastern University of Sri Lanka | |
PUTTALAM | 0.3486 | South Eastern University of Sri Lanka | |
KURUNEGALA | 1.0112 | South Eastern University of Sri Lanka | |
ANURADHAPURA | 1.0687 | South Eastern University of Sri Lanka | |
POLONNARUWA | 0.7066 | South Eastern University of Sri Lanka | |
BADULLA | 1.0857 | South Eastern University of Sri Lanka | |
MONARAGALA | 0.9765 | South Eastern University of Sri Lanka | |
KEGALLE | NQC | South Eastern University of Sri Lanka | |
RATNAPURA | 0.9906 | South Eastern University of Sri Lanka | |
COLOMBO | 1.0952 | Rajarata University of Sri Lanka | |
GAMPAHA | 1.1003 | Rajarata University of Sri Lanka | |
KALUTARA | 1.0946 | Rajarata University of Sri Lanka | |
MATALE | 1.1004 | Rajarata University of Sri Lanka | |
KANDY | 1.0923 | Rajarata University of Sri Lanka | |
NUWARA ELIYA | 1.1255 | Rajarata University of Sri Lanka | |
GALLE | 1.1394 | Rajarata University of Sri Lanka | |
MATARA | 1.1063 | Rajarata University of Sri Lanka | |
HAMBANTOTA | 1.1085 | Rajarata University of Sri Lanka | |
JAFFNA | 1.1477 | Rajarata University of Sri Lanka | |
KILINOCHCHI | NQC | Rajarata University of Sri Lanka | |
MANNAR | NQC | Rajarata University of Sri Lanka | |
MULLAITIVU | NQC | Rajarata University of Sri Lanka | |
VAVUNIYA | NQC | Rajarata University of Sri Lanka | |
TR/CO | NQC | Rajarata University of Sri Lanka | |
BATTICALOA | 1.0943 | Rajarata University of Sri Lanka | |
AMPARA | 1.0970 | Rajarata University of Sri Lanka | |
PUTTALAM | 1.1433 | Rajarata University of Sri Lanka | |
KURUNEGALA | 1.0922 | Rajarata University of Sri Lanka | |
ANURADHAPURA | 1.2096 | Rajarata University of Sri Lanka | |
POLONNARUWA | NQC | Rajarata University of Sri Lanka | |
BADULLA | 1.0995 | Rajarata University of Sri Lanka | |
MONARAGALA | 1.0947 | Rajarata University of Sri Lanka | |
KEGALLE | 1.1222 | Rajarata University of Sri Lanka | |
RATNAPURA | 1.0937 | Rajarata University of Sri Lanka | |
COLOMBO | 1.1601 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
GAMPAHA | 1.1593 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
KALUTARA | 1.1510 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
MATALE | 1.2057 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
KANDY | 1.1755 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
NUWARA ELIYA | 1.1768 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
GALLE | 1.1652 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
MATARA | 1.1861 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
HAMBANTOTA | 1.1619 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
JAFFNA | NQC | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
KILINOCHCHI | NQC | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
MANNAR | 1.1679 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
MULLAITIVU | NQC | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
VAVUNIYA | NQC | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
TR/CO | 1.2697 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
BATTICALOA | 1.1581 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
AMPARA | NQC | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
PUTTALAM | NQC | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
KURUNEGALA | 1.1763 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
ANURADHAPURA | 1.1540 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
POLONNARUWA | 1.2464 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
BADULLA | 1.1450 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
MONARAGALA | 1.1762 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
KEGALLE | 1.2045 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
RATNAPURA | 1.1472 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka | |
COLOMBO | 1.2858 | Wayamba University of Sri Lanka | |
GAMPAHA | 1.2555 | Wayamba University of Sri Lanka | |
KALUTARA | 1.2547 | Wayamba University of Sri Lanka | |
MATALE | 1.3248 | Wayamba University of Sri Lanka | |
KANDY | 1.2858 | Wayamba University of Sri Lanka | |
NUWARA ELIYA | 1.2890 | Wayamba University of Sri Lanka | |
GALLE | 1.2616 | Wayamba University of Sri Lanka | |
MATARA | 1.2696 | Wayamba University of Sri Lanka | |
HAMBANTOTA | 1.3283 | Wayamba University of Sri Lanka | |
JAFFNA | 1.3987 | Wayamba University of Sri Lanka | |
KILINOCHCHI | NQC | Wayamba University of Sri Lanka | |
MANNAR | 1.4632 | Wayamba University of Sri Lanka | |
MULLAITIVU | NQC | Wayamba University of Sri Lanka | |
VAVUNIYA | NQC | Wayamba University of Sri Lanka | |
TR/CO | NQC | Wayamba University of Sri Lanka | |
BATTICALOA | 1.3905 | Wayamba University of Sri Lanka | |
AMPARA | 1.3051 | Wayamba University of Sri Lanka | |
PUTTALAM | 1.4266 | Wayamba University of Sri Lanka | |
KURUNEGALA | 1.2743 | Wayamba University of Sri Lanka | |
ANURADHAPURA | 1.3396 | Wayamba University of Sri Lanka | |
POLONNARUWA | 1.4882 | Wayamba University of Sri Lanka | |
BADULLA | 1.3087 | Wayamba University of Sri Lanka | |
MONARAGALA | NQC | Wayamba University of Sri Lanka | |
KEGALLE | 1.2833 | Wayamba University of Sri Lanka | |
RATNAPURA | 1.2682 | Wayamba University of Sri Lanka | |
COLOMBO | 1.1086 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
GAMPAHA | 1.1204 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
KALUTARA | 1.1113 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
MATALE | 1.1118 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
KANDY | 1.1118 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
NUWARA ELIYA | NQC | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
GALLE | 1.1292 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
MATARA | 1.1710 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
HAMBANTOTA | 1.1148 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
JAFFNA | 1.1919 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
KILINOCHCHI | NQC | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
MANNAR | NQC | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
MULLAITIVU | NQC | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
VAVUNIYA | 1.3557 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
TR/CO | 1.1173 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
BATTICALOA | 1.1259 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
AMPARA | 1.1577 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
PUTTALAM | NQC | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
KURUNEGALA | 1.1419 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
ANURADHAPURA | 1.1173 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
POLONNARUWA | 1.5753 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
BADULLA | 1.1284 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
MONARAGALA | 1.1085 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
KEGALLE | 1.1230 | Uva Wellassa University of Sri Lanka | |
RATNAPURA | 1.1085 | Uva Wellassa University of Sri Lanka |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.