ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 0.7862 | University of Ruhuna | |
GAMPAHA | 0.7574 | University of Ruhuna | |
KALUTARA | 0.8884 | University of Ruhuna | |
MATALE | 0.9003 | University of Ruhuna | |
KANDY | 0.8648 | University of Ruhuna | |
NUWARA ELIYA | 0.7544 | University of Ruhuna | |
GALLE | 0.8856 | University of Ruhuna | |
MATARA | 0.8733 | University of Ruhuna | |
HAMBANTOTA | 0.8794 | University of Ruhuna | |
JAFFNA | 0.8585 | University of Ruhuna | |
KILINOCHCHI | 0.5329 | University of Ruhuna | |
MANNAR | 0.5407 | University of Ruhuna | |
MULLAITIVU | 0.2286 | University of Ruhuna | |
VAVUNIYA | 0.4383 | University of Ruhuna | |
TR/CO | 0.6884 | University of Ruhuna | |
BATTICALOA | 0.7715 | University of Ruhuna | |
AMPARA | 0.7738 | University of Ruhuna | |
PUTTALAM | 0.7133 | University of Ruhuna | |
KURUNEGALA | 0.8817 | University of Ruhuna | |
ANURADHAPURA | 0.8402 | University of Ruhuna | |
POLONNARUWA | 0.7242 | University of Ruhuna | |
BADULLA | 0.8112 | University of Ruhuna | |
MONARAGALA | 0.8457 | University of Ruhuna | |
KEGALLE | 0.8818 | University of Ruhuna | |
RATNAPURA | 0.8160 | University of Ruhuna |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.