ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 0.7448 | University of Ruhuna | |
GAMPAHA | 0.7098 | University of Ruhuna | |
KALUTARA | 0.8722 | University of Ruhuna | |
MATALE | 0.8534 | University of Ruhuna | |
KANDY | 0.9008 | University of Ruhuna | |
NUWARA ELIYA | 0.7576 | University of Ruhuna | |
GALLE | 0.8758 | University of Ruhuna | |
MATARA | 0.8781 | University of Ruhuna | |
HAMBANTOTA | 0.9061 | University of Ruhuna | |
JAFFNA | 0.6863 | University of Ruhuna | |
KILINOCHCHI | 0.8504 | University of Ruhuna | |
MANNAR | 0.5215 | University of Ruhuna | |
MULLAITIVU | 0.2740 | University of Ruhuna | |
VAVUNIYA | 0.9014 | University of Ruhuna | |
TR/CO | 0.5991 | University of Ruhuna | |
BATTICALOA | 0.8079 | University of Ruhuna | |
AMPARA | 0.8171 | University of Ruhuna | |
PUTTALAM | 0.7275 | University of Ruhuna | |
KURUNEGALA | 0.8972 | University of Ruhuna | |
ANURADHAPURA | 0.9026 | University of Ruhuna | |
POLONNARUWA | 0.7375 | University of Ruhuna | |
BADULLA | 0.8529 | University of Ruhuna | |
MONARAGALA | 0.7978 | University of Ruhuna | |
KEGALLE | 0.9287 | University of Ruhuna | |
RATNAPURA | 0.8462 | University of Ruhuna |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.