ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 0.9561 | University of Ruhuna | |
GAMPAHA | 0.8724 | University of Ruhuna | |
KALUTARA | 0.9693 | University of Ruhuna | |
MATALE | 0.9325 | University of Ruhuna | |
KANDY | 0.8803 | University of Ruhuna | |
NUWARA ELIYA | 0.8541 | University of Ruhuna | |
GALLE | 1.0015 | University of Ruhuna | |
MATARA | 1.0148 | University of Ruhuna | |
HAMBANTOTA | 0.9577 | University of Ruhuna | |
JAFFNA | 0.9645 | University of Ruhuna | |
KILINOCHCHI | 0.5329 | University of Ruhuna | |
MANNAR | 0.4941 | University of Ruhuna | |
MULLAITIVU | 0.2014 | University of Ruhuna | |
VAVUNIYA | 0.8170 | University of Ruhuna | |
TR/CO | 0.9746 | University of Ruhuna | |
BATTICALOA | 0.9684 | University of Ruhuna | |
AMPARA | 0.9127 | University of Ruhuna | |
PUTTALAM | 0.8170 | University of Ruhuna | |
KURUNEGALA | 0.9891 | University of Ruhuna | |
ANURADHAPURA | 0.8872 | University of Ruhuna | |
POLONNARUWA | 0.7467 | University of Ruhuna | |
BADULLA | 0.9337 | University of Ruhuna | |
MONARAGALA | 0.9525 | University of Ruhuna | |
KEGALLE | 0.9356 | University of Ruhuna | |
RATNAPURA | 1.0083 | University of Ruhuna |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.