ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 0.8118 | University of Ruhuna | |
GAMPAHA | 0.7630 | University of Ruhuna | |
KALUTARA | 0.7872 | University of Ruhuna | |
MATALE | 0.7992 | University of Ruhuna | |
KANDY | 0.8501 | University of Ruhuna | |
NUWARA ELIYA | 0.7279 | University of Ruhuna | |
GALLE | 0.8205 | University of Ruhuna | |
MATARA | 0.8069 | University of Ruhuna | |
HAMBANTOTA | 0.8567 | University of Ruhuna | |
JAFFNA | 0.6641 | University of Ruhuna | |
KILINOCHCHI | 0.5129 | University of Ruhuna | |
MANNAR | 0.4854 | University of Ruhuna | |
MULLAITIVU | 0.3004 | University of Ruhuna | |
VAVUNIYA | 0.4834 | University of Ruhuna | |
TR/CO | 0.6699 | University of Ruhuna | |
BATTICALOA | 0.6408 | University of Ruhuna | |
AMPARA | 0.6664 | University of Ruhuna | |
PUTTALAM | 0.6066 | University of Ruhuna | |
KURUNEGALA | 0.8086 | University of Ruhuna | |
ANURADHAPURA | 0.7432 | University of Ruhuna | |
POLONNARUWA | 0.5686 | University of Ruhuna | |
BADULLA | 0.7972 | University of Ruhuna | |
MONARAGALA | 0.7287 | University of Ruhuna | |
KEGALLE | 0.8157 | University of Ruhuna | |
RATNAPURA | 0.8025 | University of Ruhuna |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.