ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.3867 | University of Peradeniya | |
GAMPAHA | 1.4445 | University of Peradeniya | |
KALUTARA | 1.4930 | University of Peradeniya | |
MATALE | 1.3989 | University of Peradeniya | |
KANDY | 1.5115 | University of Peradeniya | |
NUWARA ELIYA | 1.3704 | University of Peradeniya | |
GALLE | 1.4786 | University of Peradeniya | |
MATARA | 1.5349 | University of Peradeniya | |
HAMBANTOTA | 1.4920 | University of Peradeniya | |
JAFFNA | 1.5573 | University of Peradeniya | |
KILINOCHCHI | 1.4074 | University of Peradeniya | |
MANNAR | 1.5134 | University of Peradeniya | |
MULLAITIVU | 1.5474 | University of Peradeniya | |
VAVUNIYA | 1.3475 | University of Peradeniya | |
TR/CO | 1.4703 | University of Peradeniya | |
BATTICALOA | 1.5746 | University of Peradeniya | |
AMPARA | 1.5758 | University of Peradeniya | |
PUTTALAM | 1.4637 | University of Peradeniya | |
KURUNEGALA | 1.5285 | University of Peradeniya | |
ANURADHAPURA | 1.4216 | University of Peradeniya | |
POLONNARUWA | 1.3998 | University of Peradeniya | |
BADULLA | 1.4788 | University of Peradeniya | |
MONARAGALA | 1.4788 | University of Peradeniya | |
KEGALLE | 1.5293 | University of Peradeniya | |
RATNAPURA | 1.5334 | University of Peradeniya |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.