ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.2341 | UoC | |
GAMPAHA | 1.2322 | UoC | |
KALUTARA | 1.2524 | UoC | |
MATALE | 1.3117 | UoC | |
KANDY | 1.2471 | UoC | |
NUWARA ELIYA | 1.2337 | UoC | |
GALLE | 1.2330 | UoC | |
MATARA | 1.2294 | UoC | |
HAMBANTOTA | 1.2280 | UoC | |
JAFFNA | 1.2844 | UoC | |
KILINOCHCHI | 1.3310 | UoC | |
MANNAR | 1.3265 | UoC | |
MULLAITIVU | 1.4158 | UoC | |
VAVUNIYA | 1.2359 | UoC | |
TR/CO | 1.2520 | UoC | |
BATTICALOA | 1.2420 | UoC | |
AMPARA | 1.2930 | UoC | |
PUTTALAM | 1.2634 | UoC | |
KURUNEGALA | 1.2525 | UoC | |
ANURADHAPURA | 1.2770 | UoC | |
POLONNARUWA | 1.2667 | UoC | |
BADULLA | 1.2342 | UoC | |
MONARAGALA | 1.2356 | UoC | |
KEGALLE | 1.2371 | UoC | |
RATNAPURA | 1.2344 | UoC | |
COLOMBO | 1.2282 | University of Peradeniya | |
GAMPAHA | 1.2416 | University of Peradeniya | |
KALUTARA | 1.2228 | University of Peradeniya | |
MATALE | 1.2721 | University of Peradeniya | |
KANDY | 1.2453 | University of Peradeniya | |
NUWARA ELIYA | NQC | University of Peradeniya | |
GALLE | 1.2419 | University of Peradeniya | |
MATARA | 1.2388 | University of Peradeniya | |
HAMBANTOTA | 1.2869 | University of Peradeniya | |
JAFFNA | 1.2255 | University of Peradeniya | |
KILINOCHCHI | 1.2276 | University of Peradeniya | |
MANNAR | 1.2758 | University of Peradeniya | |
MULLAITIVU | NQC | University of Peradeniya | |
VAVUNIYA | NQC | University of Peradeniya | |
TR/CO | 1.2520 | University of Peradeniya | |
BATTICALOA | NQC | University of Peradeniya | |
AMPARA | 1.2451 | University of Peradeniya | |
PUTTALAM | 1.3085 | University of Peradeniya | |
KURUNEGALA | 1.2267 | University of Peradeniya | |
ANURADHAPURA | 1.2628 | University of Peradeniya | |
POLONNARUWA | NQC | University of Peradeniya | |
BADULLA | NQC | University of Peradeniya | |
MONARAGALA | 1.2225 | University of Peradeniya | |
KEGALLE | 1.2457 | University of Peradeniya | |
RATNAPURA | 1.2254 | University of Peradeniya | |
COLOMBO | 1.1963 | University of Sri Jayewardenepura | |
GAMPAHA | 1.1842 | University of Sri Jayewardenepura | |
KALUTARA | 1.1926 | University of Sri Jayewardenepura | |
MATALE | 1.2413 | University of Sri Jayewardenepura | |
KANDY | 1.1810 | University of Sri Jayewardenepura | |
NUWARA ELIYA | 1.2005 | University of Sri Jayewardenepura | |
GALLE | 1.1864 | University of Sri Jayewardenepura | |
MATARA | 1.1819 | University of Sri Jayewardenepura | |
HAMBANTOTA | 1.1877 | University of Sri Jayewardenepura | |
JAFFNA | 1.1816 | University of Sri Jayewardenepura | |
KILINOCHCHI | 1.2021 | University of Sri Jayewardenepura | |
MANNAR | NQC | University of Sri Jayewardenepura | |
MULLAITIVU | 1.1865 | University of Sri Jayewardenepura | |
VAVUNIYA | NQC | University of Sri Jayewardenepura | |
TR/CO | 1.1836 | University of Sri Jayewardenepura | |
BATTICALOA | 1.1815 | University of Sri Jayewardenepura | |
AMPARA | 1.1842 | University of Sri Jayewardenepura | |
PUTTALAM | NQC | University of Sri Jayewardenepura | |
KURUNEGALA | 1.1809 | University of Sri Jayewardenepura | |
ANURADHAPURA | 1.1840 | University of Sri Jayewardenepura | |
POLONNARUWA | 1.1838 | University of Sri Jayewardenepura | |
BADULLA | 1.1892 | University of Sri Jayewardenepura | |
MONARAGALA | NQC | University of Sri Jayewardenepura | |
KEGALLE | 1.2074 | University of Sri Jayewardenepura | |
RATNAPURA | 1.1802 | University of Sri Jayewardenepura | |
COLOMBO | 0.9468 | UoJ | |
GAMPAHA | 0.9404 | UoJ | |
KALUTARA | 1.0685 | UoJ | |
MATALE | 0.9767 | UoJ | |
KANDY | 0.9418 | UoJ | |
NUWARA ELIYA | 1.0157 | UoJ | |
GALLE | 1.1608 | UoJ | |
MATARA | NQC | UoJ | |
HAMBANTOTA | 1.0495 | UoJ | |
JAFFNA | 1.0287 | UoJ | |
KILINOCHCHI | 0.9571 | UoJ | |
MANNAR | 1.1663 | UoJ | |
MULLAITIVU | NQC | UoJ | |
VAVUNIYA | 1.0504 | UoJ | |
TR/CO | 1.0292 | UoJ | |
BATTICALOA | 1.0342 | UoJ | |
AMPARA | 1.0176 | UoJ | |
PUTTALAM | 0.9390 | UoJ | |
KURUNEGALA | 0.9362 | UoJ | |
ANURADHAPURA | 0.9625 | UoJ | |
POLONNARUWA | 1.0261 | UoJ | |
BADULLA | 1.0190 | UoJ | |
MONARAGALA | NQC | UoJ | |
KEGALLE | 1.0113 | UoJ | |
RATNAPURA | 1.0107 | UoJ | |
COLOMBO | 0.9425 | University of Ruhuna | |
GAMPAHA | 0.9422 | University of Ruhuna | |
KALUTARA | 1.0104 | University of Ruhuna | |
MATALE | NQC | University of Ruhuna | |
KANDY | 0.9439 | University of Ruhuna | |
NUWARA ELIYA | 0.9760 | University of Ruhuna | |
GALLE | 1.1189 | University of Ruhuna | |
MATARA | 1.0847 | University of Ruhuna | |
HAMBANTOTA | 1.0390 | University of Ruhuna | |
JAFFNA | NQC | University of Ruhuna | |
KILINOCHCHI | NQC | University of Ruhuna | |
MANNAR | 1.1563 | University of Ruhuna | |
MULLAITIVU | 1.1268 | University of Ruhuna | |
VAVUNIYA | NQC | University of Ruhuna | |
TR/CO | 1.0773 | University of Ruhuna | |
BATTICALOA | 1.0443 | University of Ruhuna | |
AMPARA | 1.0893 | University of Ruhuna | |
PUTTALAM | 0.9528 | University of Ruhuna | |
KURUNEGALA | 0.9573 | University of Ruhuna | |
ANURADHAPURA | 0.9515 | University of Ruhuna | |
POLONNARUWA | 0.9609 | University of Ruhuna | |
BADULLA | 1.0013 | University of Ruhuna | |
MONARAGALA | 1.0422 | University of Ruhuna | |
KEGALLE | 1.0104 | University of Ruhuna | |
RATNAPURA | 0.9979 | Eastern University, Sri Lanka | |
COLOMBO | 0.7886 | Eastern University, Sri Lanka | |
GAMPAHA | 0.7844 | Eastern University, Sri Lanka | |
KALUTARA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
MATALE | 0.8486 | Eastern University, Sri Lanka | |
KANDY | 0.8793 | Eastern University, Sri Lanka | |
NUWARA ELIYA | 0.8733 | Eastern University, Sri Lanka | |
GALLE | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
MATARA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
HAMBANTOTA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
JAFFNA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
KILINOCHCHI | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
MANNAR | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
MULLAITIVU | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
VAVUNIYA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
TR/CO | 1.0276 | Eastern University, Sri Lanka | |
BATTICALOA | 1.2528 | Eastern University, Sri Lanka | |
AMPARA | 1.0502 | Eastern University, Sri Lanka | |
PUTTALAM | 0.8978 | Eastern University, Sri Lanka | |
KURUNEGALA | 0.9134 | Eastern University, Sri Lanka | |
ANURADHAPURA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
POLONNARUWA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
BADULLA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
MONARAGALA | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
KEGALLE | NQC | Eastern University, Sri Lanka | |
RATNAPURA | NQC | Eastern University, Sri Lanka |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.