ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 0.9558 | UoC | |
GAMPAHA | 0.8476 | UoC | |
KALUTARA | 1.0667 | UoC | |
MATALE | 0.9511 | UoC | |
KANDY | 0.9099 | UoC | |
NUWARA ELIYA | 0.8790 | UoC | |
GALLE | 1.0044 | UoC | |
MATARA | 1.0383 | UoC | |
HAMBANTOTA | 0.9411 | UoC | |
JAFFNA | 0.8929 | UoC | |
KILINOCHCHI | 0.7347 | UoC | |
MANNAR | 0.9763 | UoC | |
MULLAITIVU | 0.4243 | UoC | |
VAVUNIYA | 0.8950 | UoC | |
TR/CO | 1.1213 | UoC | |
BATTICALOA | 1.1163 | UoC | |
AMPARA | 1.2211 | UoC | |
PUTTALAM | 1.2256 | UoC | |
KURUNEGALA | 1.0962 | UoC | |
ANURADHAPURA | 1.0454 | UoC | |
POLONNARUWA | 0.9426 | UoC | |
BADULLA | 0.8809 | UoC | |
MONARAGALA | 0.8989 | UoC | |
KEGALLE | 1.0291 | UoC | |
RATNAPURA | 0.7410 | UoC |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.