ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.8489 | University of Peradeniya | |
GAMPAHA | 1.8776 | University of Peradeniya | |
KALUTARA | 1.9340 | University of Peradeniya | |
MATALE | 1.9401 | University of Peradeniya | |
KANDY | 1.8190 | University of Peradeniya | |
NUWARA ELIYA | 1.6872 | University of Peradeniya | |
GALLE | 1.8964 | University of Peradeniya | |
MATARA | 1.8816 | University of Peradeniya | |
HAMBANTOTA | 1.9855 | University of Peradeniya | |
JAFFNA | 1.8235 | University of Peradeniya | |
KILINOCHCHI | 1.8710 | University of Peradeniya | |
MANNAR | 1.8338 | University of Peradeniya | |
MULLAITIVU | 1.8313 | University of Peradeniya | |
VAVUNIYA | 1.8117 | University of Peradeniya | |
TR/CO | 1.9141 | University of Peradeniya | |
BATTICALOA | 1.8885 | University of Peradeniya | |
AMPARA | 1.8774 | University of Peradeniya | |
PUTTALAM | 1.7282 | University of Peradeniya | |
KURUNEGALA | 1.9504 | University of Peradeniya | |
ANURADHAPURA | 1.8118 | University of Peradeniya | |
POLONNARUWA | 1.8621 | University of Peradeniya | |
BADULLA | 1.8247 | University of Peradeniya | |
MONARAGALA | 1.9601 | University of Peradeniya | |
KEGALLE | 1.8882 | University of Peradeniya | |
RATNAPURA | 1.9288 | University of Peradeniya |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.