ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.3691 | University of Peradeniya | |
GAMPAHA | 1.3684 | University of Peradeniya | |
KALUTARA | 1.3855 | University of Peradeniya | |
MATALE | 1.1419 | University of Peradeniya | |
KANDY | 1.3949 | University of Peradeniya | |
NUWARA ELIYA | 0.7645 | University of Peradeniya | |
GALLE | 1.4223 | University of Peradeniya | |
MATARA | 1.4162 | University of Peradeniya | |
HAMBANTOTA | 1.4210 | University of Peradeniya | |
JAFFNA | 1.4181 | University of Peradeniya | |
KILINOCHCHI | 0.8705 | University of Peradeniya | |
MANNAR | 0.6376 | University of Peradeniya | |
MULLAITIVU | 0.5441 | University of Peradeniya | |
VAVUNIYA | 0.8384 | University of Peradeniya | |
TRINCOMALEE | 1.0916 | University of Peradeniya | |
BATTICALOA | 1.2310 | University of Peradeniya | |
AMPARA | 1.1080 | University of Peradeniya | |
PUTTALAM | 1.0171 | University of Peradeniya | |
KURUNEGALA | 1.3932 | University of Peradeniya | |
ANURADHAPURA | 1.3005 | University of Peradeniya | |
POLONNARUWA | 0.7787 | University of Peradeniya | |
BADULLA | 1.3460 | University of Peradeniya | |
MONARAGALA | 1.1648 | University of Peradeniya | |
KEGALLE | 1.4034 | University of Peradeniya | |
RATNAPURA | 1.3866 | University of Peradeniya |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.