ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.1619 | University of Ruhuna | |
GAMPAHA | 1.1070 | University of Ruhuna | |
KALUTARA | 1.1893 | University of Ruhuna | |
MATALE | 0.9638 | University of Ruhuna | |
KANDY | 1.1367 | University of Ruhuna | |
NUWARA ELIYA | 0.6911 | University of Ruhuna | |
GALLE | 1.1684 | University of Ruhuna | |
MATARA | 1.2285 | University of Ruhuna | |
HAMBANTOTA | 1.2167 | University of Ruhuna | |
JAFFNA | 1.1156 | University of Ruhuna | |
KILINOCHCHI | 0.5449 | University of Ruhuna | |
MANNAR | 0.4917 | University of Ruhuna | |
MULLAITIVU | 0.0932 | University of Ruhuna | |
VAVUNIYA | 0.6267 | University of Ruhuna | |
TRINCOMALEE | 0.9834 | University of Ruhuna | |
BATTICALOA | 1.0928 | University of Ruhuna | |
AMPARA | 1.0276 | University of Ruhuna | |
PUTTALAM | 0.9456 | University of Ruhuna | |
KURUNEGALA | 1.1270 | University of Ruhuna | |
ANURADHAPURA | 0.9794 | University of Ruhuna | |
POLONNARUWA | 0.7694 | University of Ruhuna | |
BADULLA | 1.2211 | University of Ruhuna | |
MONARAGALA | 1.0273 | University of Ruhuna | |
KEGALLE | 1.1804 | University of Ruhuna | |
RATNAPURA | 1.1928 | University of Ruhuna |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.