ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.6557 | University of Moratuwa | |
GAMPAHA | 1.5765 | University of Moratuwa | |
KALUTARA | 1.6394 | University of Moratuwa | |
MATALE | 1.6287 | University of Moratuwa | |
KANDY | 1.5674 | University of Moratuwa | |
NUWARA ELIYA | 1.0281 | University of Moratuwa | |
GALLE | 1.6343 | University of Moratuwa | |
MATARA | 1.6298 | University of Moratuwa | |
HAMBANTOTA | 1.6233 | University of Moratuwa | |
JAFFNA | 1.4605 | University of Moratuwa | |
KILINOCHCHI | 1.5700 | University of Moratuwa | |
MANNAR | 0.7306 | University of Moratuwa | |
MULLAITIVU | 0.4121 | University of Moratuwa | |
VAVUNIYA | 0.9973 | University of Moratuwa | |
TRINCOMALEE | 1.1688 | University of Moratuwa | |
BATTICALOA | 1.3067 | University of Moratuwa | |
AMPARA | 1.2649 | University of Moratuwa | |
PUTTALAM | 1.5972 | University of Moratuwa | |
KURUNEGALA | 1.6219 | University of Moratuwa | |
ANURADHAPURA | 1.4098 | University of Moratuwa | |
POLONNARUWA | 1.2364 | University of Moratuwa | |
BADULLA | 1.5976 | University of Moratuwa | |
MONARAGALA | 1.6277 | University of Moratuwa | |
KEGALLE | 1.6146 | University of Moratuwa | |
RATNAPURA | 1.5319 | University of Moratuwa |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.