ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.7592 | University of Moratuwa | |
GAMPAHA | 1.5576 | University of Moratuwa | |
KALUTARA | 1.6106 | University of Moratuwa | |
MATALE | 1.4034 | University of Moratuwa | |
KANDY | 1.4758 | University of Moratuwa | |
NUWARA ELIYA | 1.1802 | University of Moratuwa | |
GALLE | 1.6894 | University of Moratuwa | |
MATARA | 1.7194 | University of Moratuwa | |
HAMBANTOTA | 1.7234 | University of Moratuwa | |
JAFFNA | 1.6664 | University of Moratuwa | |
KILINOCHCHI | 0.9010 | University of Moratuwa | |
MANNAR | 1.3851 | University of Moratuwa | |
MULLAITIVU | 1.3086 | University of Moratuwa | |
VAVUNIYA | 1.1945 | University of Moratuwa | |
TRINCOMALEE | 1.3852 | University of Moratuwa | |
BATTICALOA | 1.6266 | University of Moratuwa | |
AMPARA | 1.3558 | University of Moratuwa | |
PUTTALAM | 1.2982 | University of Moratuwa | |
KURUNEGALA | 1.5626 | University of Moratuwa | |
ANURADHAPURA | 1.6762 | University of Moratuwa | |
POLONNARUWA | 1.5868 | University of Moratuwa | |
BADULLA | 1.4174 | University of Moratuwa | |
MONARAGALA | 1.4747 | University of Moratuwa | |
KEGALLE | 1.4199 | University of Moratuwa | |
RATNAPURA | 1.6077 | University of Moratuwa |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.