ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 0.9948 | 0.9271 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
GAMPAHA | 0.9053 | 0.7695 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
KALUTARA | 0.9971 | 1.0194 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
MATALE | 1.0222 | 0.6803 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
KANDY | 0.9030 | 0.9049 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
NUWARA ELIYA | 0.8039 | 0.6563 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
GALLE | 1.0298 | 0.9275 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
MATARA | 1.0473 | 0.9528 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
HAMBANTOTA | 0.9898 | 0.9054 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
JAFFNA | 1.0092 | 0.9949 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
KILINOCHCHI | 0.4255 | 0.3307 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
MANNAR | 0.6466 | 0.8365 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
MULLAITIVU | 0.2688 | 0.4195 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
VAVUNIYA | 0.4914 | 0.7592 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
TRINCOMALEE | 1.0188 | 1.0166 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
BATTICALOA | 1.0027 | 1.0006 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
AMPARA | 1.0239 | 0.7969 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
PUTTALAM | 1.0129 | 0.7097 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
KURUNEGALA | 0.9872 | 0.9248 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
ANURADHAPURA | 0.7674 | 0.582 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
POLONNARUWA | 0.7851 | 0.4012 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
BADULLA | 1.0269 | 0.8145 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
MONARAGALA | 0.9317 | 0.8972 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
KEGALLE | 0.9524 | 0.8502 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
RATNAPURA | 1.0596 | 0.976 | AQUATIC BIORESOURCES (University of Sri Jayewardenepura) |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.