ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
GAMPAHA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
KALUTARA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
MATALE | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
KANDY | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
NUWARA ELIYA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
GALLE | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
MATARA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
HAMBANTOTA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
JAFFNA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
KILINOCHCHI | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
MANNAR | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
MULLAITIVU | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
VAVUNIYA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
TRINCOMALEE | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
BATTICALOA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
AMPARA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
PUTTALAM | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
KURUNEGALA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
ANURADHAPURA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
POLONNARUWA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
BADULLA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
MONARAGALA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
KEGALLE | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
RATNAPURA | 1.6698 | 1.718 | ARTS *(UoC) |
COLOMBO | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
GAMPAHA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
KALUTARA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
MATALE | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
KANDY | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
NUWARA ELIYA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
GALLE | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
MATARA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
HAMBANTOTA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
JAFFNA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
KILINOCHCHI | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
MANNAR | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
MULLAITIVU | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
VAVUNIYA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
TRINCOMALEE | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
BATTICALOA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
AMPARA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
PUTTALAM | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
KURUNEGALA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
ANURADHAPURA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
POLONNARUWA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
BADULLA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
MONARAGALA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
KEGALLE | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
RATNAPURA | 1.5147 | 1.5825 | ARTS * (University of Peradeniya) |
COLOMBO | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
GAMPAHA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
KALUTARA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
MATALE | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
KANDY | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
NUWARA ELIYA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
GALLE | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
MATARA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
HAMBANTOTA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
JAFFNA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
KILINOCHCHI | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
MANNAR | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
MULLAITIVU | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
VAVUNIYA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
TRINCOMALEE | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
BATTICALOA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
AMPARA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
PUTTALAM | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
KURUNEGALA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
ANURADHAPURA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
POLONNARUWA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
BADULLA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
MONARAGALA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
KEGALLE | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
RATNAPURA | 1.5194 | 1.531 | ARTS * (University of Sri Jayewardenepura) |
COLOMBO | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
GAMPAHA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
KALUTARA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
MATALE | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
KANDY | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
NUWARA ELIYA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
GALLE | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
MATARA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
HAMBANTOTA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
JAFFNA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
KILINOCHCHI | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
MANNAR | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
MULLAITIVU | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
VAVUNIYA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
TRINCOMALEE | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
BATTICALOA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
AMPARA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
PUTTALAM | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
KURUNEGALA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
ANURADHAPURA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
POLONNARUWA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
BADULLA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
MONARAGALA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
KEGALLE | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
RATNAPURA | 1.4179 | 1.4394 | ARTS * (University of Kelaniya) |
COLOMBO | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
GAMPAHA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
KALUTARA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
MATALE | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
KANDY | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
NUWARA ELIYA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
GALLE | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
MATARA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
HAMBANTOTA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
JAFFNA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
KILINOCHCHI | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
MANNAR | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
MULLAITIVU | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
VAVUNIYA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
TRINCOMALEE | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
BATTICALOA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
AMPARA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
PUTTALAM | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
KURUNEGALA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
ANURADHAPURA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
POLONNARUWA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
BADULLA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
MONARAGALA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
KEGALLE | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
RATNAPURA | 1.1854 | 1.2062 | ARTS *(UoJ) |
COLOMBO | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
GAMPAHA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
KALUTARA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
MATALE | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
KANDY | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
NUWARA ELIYA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
GALLE | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
MATARA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
HAMBANTOTA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
JAFFNA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
KILINOCHCHI | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
MANNAR | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
MULLAITIVU | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
VAVUNIYA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
TRINCOMALEE | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
BATTICALOA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
AMPARA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
PUTTALAM | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
KURUNEGALA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
ANURADHAPURA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
POLONNARUWA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
BADULLA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
MONARAGALA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
KEGALLE | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
RATNAPURA | 1.3336 | 1.3492 | ARTS * (University of Ruhuna) |
COLOMBO | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
GAMPAHA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
KALUTARA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
MATALE | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
KANDY | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
NUWARA ELIYA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
GALLE | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
MATARA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
HAMBANTOTA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
JAFFNA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
KILINOCHCHI | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
MANNAR | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
MULLAITIVU | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
VAVUNIYA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
TRINCOMALEE | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
BATTICALOA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
AMPARA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
PUTTALAM | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
KURUNEGALA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
ANURADHAPURA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
POLONNARUWA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
BADULLA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
MONARAGALA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
KEGALLE | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
RATNAPURA | 1.1522 | 1.1729 | ARTS * (Eastern University, Sri Lanka) |
COLOMBO | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
GAMPAHA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
KALUTARA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
MATALE | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
KANDY | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
NUWARA ELIYA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
GALLE | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
MATARA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
HAMBANTOTA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
JAFFNA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
KILINOCHCHI | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
MANNAR | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
MULLAITIVU | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
VAVUNIYA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
TRINCOMALEE | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
BATTICALOA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
AMPARA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
PUTTALAM | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
KURUNEGALA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
ANURADHAPURA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
POLONNARUWA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
BADULLA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
MONARAGALA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
KEGALLE | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
RATNAPURA | 1.2695 | 1.3144 | ARTS * (South Eastern University of Sri Lanka) |
COLOMBO | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
GAMPAHA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
KALUTARA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
MATALE | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
KANDY | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
NUWARA ELIYA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
GALLE | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
MATARA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
HAMBANTOTA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
JAFFNA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
KILINOCHCHI | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
MANNAR | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
MULLAITIVU | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
VAVUNIYA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
TRINCOMALEE | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
BATTICALOA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
AMPARA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
PUTTALAM | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
KURUNEGALA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
ANURADHAPURA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
POLONNARUWA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
BADULLA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
MONARAGALA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
KEGALLE | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
RATNAPURA | 1.2989 | 1.319 | ARTS * (Rajarata University of Sri Lanka) |
COLOMBO | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
GAMPAHA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
KALUTARA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
MATALE | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
KANDY | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
NUWARA ELIYA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
GALLE | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
MATARA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
HAMBANTOTA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
JAFFNA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
KILINOCHCHI | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
MANNAR | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
MULLAITIVU | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
VAVUNIYA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
TRINCOMALEE | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
BATTICALOA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
AMPARA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
PUTTALAM | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
KURUNEGALA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
ANURADHAPURA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
POLONNARUWA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
BADULLA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
MONARAGALA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
KEGALLE | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
RATNAPURA | 1.1093 | 1.2114 | ARTS (SP) / MASS MEDIA* # (UoC - Sri Palee Campus) |
COLOMBO | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # (UoC - Sri Palee Campus) |
GAMPAHA | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
KALUTARA | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
MATALE | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
KANDY | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
NUWARA ELIYA | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
GALLE | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
MATARA | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
HAMBANTOTA | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
JAFFNA | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
KILINOCHCHI | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
MANNAR | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
MULLAITIVU | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
VAVUNIYA | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
TRINCOMALEE | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
BATTICALOA | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
AMPARA | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
PUTTALAM | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
KURUNEGALA | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
ANURADHAPURA | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
POLONNARUWA | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
BADULLA | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
MONARAGALA | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
KEGALLE | 0.8418 | 1.0876 | ARTS (SP) / PERFORMING ARTS * # |
RATNAPURA | 0.8418 | 1.0876 | (UoC - Sri Palee Campus) |
COLOMBO | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
GAMPAHA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
KALUTARA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
MATALE | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
KANDY | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
NUWARA ELIYA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
GALLE | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
MATARA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
HAMBANTOTA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
JAFFNA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
KILINOCHCHI | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
MANNAR | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
MULLAITIVU | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
VAVUNIYA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
TRINCOMALEE | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
BATTICALOA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
AMPARA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
PUTTALAM | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
KURUNEGALA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
ANURADHAPURA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
POLONNARUWA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
BADULLA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
MONARAGALA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
KEGALLE | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
RATNAPURA | 1.3499 | 1.4045 | ARTS (SAB) - A * [Arts Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
COLOMBO | 1.1634 | 1.2185 | ARTS (SAB) - B * [Commerce Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
GAMPAHA | 1.1634 | 1.2185 | ARTS (SAB) - B * [Commerce Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
KALUTARA | 1.1634 | 1.2185 | ARTS (SAB) - B * [Commerce Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
MATALE | 1.1634 | 1.2185 | ARTS (SAB) - B * [Commerce Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
KANDY | 1.1634 | 1.2185 | ARTS (SAB) - B * [Commerce Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
NUWARA ELIYA | 1.1634 | 1.2185 | ARTS (SAB) - B * [Commerce Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
GALLE | 1.1634 | 1.2185 | ARTS (SAB) - B * [Commerce Stream] (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
