ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.9007 | 2.0038 | UoC |
GAMPAHA | 1.9018 | 2.0025 | UoC |
KALUTARA | 1.8968 | 2.0115 | UoC |
MATALE | 1.9069 | 2.0307 | UoC |
KANDY | 1.9089 | 2.003 | UoC |
NUWARA ELIYA | 1.9401 | 2.1405 | UoC |
GALLE | 1.9133 | 2 | UoC |
MATARA | 1.8968 | 2 | UoC |
HAMBANTOTA | 1.9078 | 1.9979 | UoC |
JAFFNA | 1.9117 | 2.069 | UoC |
KILINOCHCHI | 1.9758 | NQC | UoC |
MANNAR | 1.9456 | 2.1026 | UoC |
MULLAITIVU | 1.9754 | 2.0776 | UoC |
VAVUNIYA | 1.9302 | 2.0576 | UoC |
TRINCOMALEE | 1.9354 | 2.0024 | UoC |
BATTICALOA | 1.9080 | 2.0666 | UoC |
AMPARA | 1.9180 | 2.0192 | UoC |
PUTTALAM | 1.9154 | 2.0253 | UoC |
KURUNEGALA | 1.9034 | 2.003 | UoC |
ANURADHAPURA | 1.8967 | 1.9954 | UoC |
POLONNARUWA | NQC | 2.005 | UoC |
BADULLA | 1.9003 | 2.0025 | UoC |
MONARAGALA | 1.9235 | 2.012 | UoC |
KEGALLE | 1.9597 | 2.0055 | UoC |
RATNAPURA | 1.9005 | 1.9984 | UoC |
COLOMBO | 1.8652 | 1.953 | University of Peradeniya |
GAMPAHA | 1.8645 | 1.9628 | University of Peradeniya |
KALUTARA | 1.8644 | 1.9653 | University of Peradeniya |
MATALE | 1.8700 | 1.9852 | University of Peradeniya |
KANDY | 1.8763 | 1.9618 | University of Peradeniya |
NUWARA ELIYA | 1.8701 | 1.9687 | University of Peradeniya |
GALLE | 1.8865 | 1.9857 | University of Peradeniya |
MATARA | NQC | 1.9597 | University of Peradeniya |
HAMBANTOTA | 1.8660 | NQC | University of Peradeniya |
JAFFNA | NQC | 1.9529 | University of Peradeniya |
KILINOCHCHI | 1.8991 | NQC | University of Peradeniya |
MANNAR | NQC | NQC | University of Peradeniya |
MULLAITIVU | NQC | 1.9594 | University of Peradeniya |
VAVUNIYA | 1.8685 | 1.9934 | University of Peradeniya |
TRINCOMALEE | 1.9800 | 1.9595 | University of Peradeniya |
BATTICALOA | 1.8835 | 1.9797 | University of Peradeniya |
AMPARA | NQC | 1.953 | University of Peradeniya |
PUTTALAM | 1.8927 | 1.9764 | University of Peradeniya |
KURUNEGALA | 1.8731 | 1.9841 | University of Peradeniya |
ANURADHAPURA | 1.8719 | 1.9585 | University of Peradeniya |
POLONNARUWA | 1.8909 | 1.9948 | University of Peradeniya |
BADULLA | 1.8826 | 1.957 | University of Peradeniya |
MONARAGALA | 1.8747 | 2.0942 | University of Peradeniya |
KEGALLE | 1.8830 | 1.9769 | University of Peradeniya |
RATNAPURA | 1.8770 | 1.9621 | University of Peradeniya |
COLOMBO | NQC | 1.9239 | UoJ |
GAMPAHA | 1.8292 | 1.9009 | UoJ |
KALUTARA | 1.8435 | 1.8048 | UoJ |
MATALE | 1.8526 | NQC | UoJ |
KANDY | 1.7782 | 1.8142 | UoJ |
NUWARA ELIYA | 1.7045 | 1.7784 | UoJ |
GALLE | NQC | NQC | UoJ |
MATARA | NQC | 1.9404 | UoJ |
HAMBANTOTA | NQC | NQC | UoJ |
JAFFNA | 1.8118 | 1.9029 | UoJ |
KILINOCHCHI | NQC | 1.7541 | UoJ |
MANNAR | 1.8582 | 1.7475 | UoJ |
MULLAITIVU | NQC | NQC | UoJ |
VAVUNIYA | NQC | 1.9205 | UoJ |
TRINCOMALEE | 1.7342 | 1.9353 | UoJ |
BATTICALOA | 1.8067 | 1.936 | UoJ |
AMPARA | 1.8197 | 1.9327 | UoJ |
PUTTALAM | 1.7095 | 1.8898 | UoJ |
KURUNEGALA | 1.8927 | 1.8426 | UoJ |
ANURADHAPURA | 1.8410 | 1.9008 | UoJ |
POLONNARUWA | 1.7594 | NQC | UoJ |
BADULLA | 1.7512 | 1.9149 | UoJ |
MONARAGALA | NQC | NQC | UoJ |
KEGALLE | 1.7548 | 1.8861 | UoJ |
RATNAPURA | 1.7595 | 1.921 | UoJ |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.