ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.2609 | 1.2825 | UoVSL |
GAMPAHA | 1.2354 | 1.258 | UoVSL |
KALUTARA | 1.2634 | 1.2853 | UoVSL |
MATALE | 1.2312 | 1.2282 | UoVSL |
KANDY | 1.2144 | 1.2596 | UoVSL |
NUWARA ELIYA | 1.0842 | 1.2634 | UoVSL |
GALLE | 1.2553 | 1.2955 | UoVSL |
MATARA | 1.2641 | 1.2892 | UoVSL |
HAMBANTOTA | 1.2417 | 1.1815 | UoVSL |
JAFFNA | 1.1690 | 1.0237 | UoVSL |
KILINOCHCHI | 0.9786 | 0.9097 | UoVSL |
MANNAR | 0.8379 | 1.0539 | UoVSL |
MULLAITIVU | 1.0027 | 1.2233 | UoVSL |
VAVUNIYA | 0.9163 | 1.2462 | UoVSL |
TRINCOMALEE | 1.0554 | 1.2269 | UoVSL |
BATTICALOA | 1.1825 | 1.1005 | UoVSL |
AMPARA | 1.1058 | 1.01 | UoVSL |
PUTTALAM | 1.1457 | 1.1703 | UoVSL |
KURUNEGALA | 1.2281 | 1.2911 | UoVSL |
ANURADHAPURA | 1.1929 | 1.1886 | UoVSL |
POLONNARUWA | 0.9707 | 1.1956 | UoVSL |
BADULLA | 1.0690 | 1.2283 | UoVSL |
MONARAGALA | 1.2145 | 1.2026 | UoVSL |
KEGALLE | 1.2601 | 1.2876 | UoVSL |
RATNAPURA | 1.2027 | 1.2819 | UoVSL |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.