![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 1.5455 | 1.5034 | University of Peradeniya |
GAMPAHA | 1.5092 | 1.5113 | University of Peradeniya |
KALUTARA | 1.4838 | 1.5138 | University of Peradeniya |
MATALE | NQC | NQC | University of Peradeniya |
KANDY | 1.5127 | 1.5677 | University of Peradeniya |
NUWARA ELIYA | NQC | NQC | University of Peradeniya |
GALLE | 1.4870 | 1.544 | University of Peradeniya |
MATARA | 1.4819 | 1.6068 | University of Peradeniya |
HAMBANTOTA | 1.4927 | 1.5091 | University of Peradeniya |
JAFFNA | NQC | 1.5054 | University of Peradeniya |
KILINOCHCHI | NQC | NQC | University of Peradeniya |
MANNAR | NQC | NQC | University of Peradeniya |
MULLAITIVU | NQC | NQC | University of Peradeniya |
VAVUNIYA | NQC | NQC | University of Peradeniya |
TRINCOMALEE | NQC | NQC | University of Peradeniya |
BATTICALOA | NQC | NQC | University of Peradeniya |
AMPARA | NQC | NQC | University of Peradeniya |
PUTTALAM | 1.5487 | NQC | University of Peradeniya |
KURUNEGALA | 1.6043 | 1.509 | University of Peradeniya |
ANURADHAPURA | NQC | NQC | University of Peradeniya |
POLONNARUWA | NQC | NQC | University of Peradeniya |
BADULLA | NQC | NQC | University of Peradeniya |
MONARAGALA | 1.5441 | 1.5401 | University of Peradeniya |
KEGALLE | 1.4824 | 1.5336 | University of Peradeniya |
RATNAPURA | 1.4804 | 1.5053 | University of Peradeniya |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.