ක්රිෂ්ණ
දකුණු ඉන්දියාවේ ප්රධාන ගංගාවෙකි. බටහිර සිට නැගෙනහිරට ගලාවිත් ඉන්දීය සාගරයට වැටේ. තුංගභද්රා නදිය මෙහි ප්රධාන අතුගංගාවයි.
Latest Feature-උසස් පෙළ විෂයයන් තෝරාගැනීමට අත්වැලක් |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
COLOMBO | 0.9442 | University of Moratuwa | |
GAMPAHA | 0.6829 | University of Moratuwa | |
KALUTARA | 0.4895 | University of Moratuwa | |
MATALE | NQC | University of Moratuwa | |
KANDY | 1.1353 | University of Moratuwa | |
NUWARA ELIYA | 0.5363 | University of Moratuwa | |
GALLE | 0.6868 | University of Moratuwa | |
MATARA | 1.0530 | University of Moratuwa | |
HAMBANTOTA | 0.2453 | University of Moratuwa | |
JAFFNA | 0.2844 | University of Moratuwa | |
KILINOCHCHI | NQC | University of Moratuwa | |
MANNAR | NQC | University of Moratuwa | |
MULLAITIVU | NQC | University of Moratuwa | |
VAVUNIYA | NQC | University of Moratuwa | |
TRINCOMALEE | 0.1343 | University of Moratuwa | |
BATTICALOA | NQC | University of Moratuwa | |
AMPARA | NQC | University of Moratuwa | |
PUTTALAM | 1.2513 | University of Moratuwa | |
KURUNEGALA | 0.8277 | University of Moratuwa | |
ANURADHAPURA | 0.5839 | University of Moratuwa | |
POLONNARUWA | -0.1417 | University of Moratuwa | |
BADULLA | 0.4692 | University of Moratuwa | |
MONARAGALA | 1.0473 | University of Moratuwa | |
KEGALLE | 1.0704 | University of Moratuwa | |
RATNAPURA | 0.3186 | University of Moratuwa |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
අධ්යාපනය සඳහා යොමු වූ විශාල පරිශීලකයන් ප්රමාණයක් වෙත ඔබගේ පණිවුඩය ගෙන යාමට අප අමතන්න.